QUADRO DE MEDALHAS – 06/08/2012 | |||||
Jogos Olímpicos Londres 2012 | |||||
Colocação | Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | China | 31 | 19 | 14 | 64 |
2 | Estados Unidos | 29 | 15 | 19 | 63 |
3 | Grã-Bretanha | 18 | 11 | 11 | 40 |
4 | Coreia do Sul | 11 | 5 | 6 | 22 |
5 | França | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | Rússia | 7 | 17 | 18 | 42 |
7 | Itália | 7 | 7 | 3 | 17 |
8 | Cazaquistão | 6 | 0 | 1 | 7 |
9 | Alemanha | 5 | 10 | 7 | 22 |
10 | Hungria | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | Coreia do Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | Holanda | 3 | 3 | 4 | 10 |
13 | Cuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Bielorrússia | 3 | 2 | 3 | 8 |
15 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 4 | 8 |
16 | África do Sul | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | Ucrânia | 3 | 0 | 6 | 9 |
18 | Japão | 2 | 12 | 14 | 28 |
19 | Austrália | 2 | 12 | 8 | 22 |
20 | Dinamarca | 2 | 4 | 2 | 8 |
21 | Romênia | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Brasil | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | Polônia | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Irã | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Croácia | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | Etiópia | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | Canadá | 1 | 3 | 6 | 10 |
29 | Suécia | 1 | 3 | 2 | 6 |
30 | República Tcheca | 1 | 3 | 1 | 5 |
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
Jogos Olímpicos de Lodres 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário